順位表
過去5試合:勝利 引き分け 敗戦
| 順位 (前節) | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 過去5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 静岡SSUボニータ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 11 | +37 | |
| 2(2) | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 15 | +22 | |
| 3(4) | オルカ鴨川FC | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 11 | +14 | |
| 4(3) | ヴィアマテラス宮崎 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 | |
| 5(5) | 伊賀FCくノ一三重 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 | |
| 6(6) | 岡山湯郷Belle | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | |
| 7(8) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 27 | +2 | |
| 8(10) | ASハリマアルビオン | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 9(7) | 愛媛FCレディース | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 31 | -13 | |
| 10(9) | スフィーダ世田谷FC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
| 11(11) | 日体大SMG横浜 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 47 | -33 | |
| 12(12) | VONDS市原FCレディース | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 40 | -32 |
2026プレナスなでしこリーグ1部 順位推移
得点ランキング
| 順位 | 得点数 (今節得点) | 氏名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13(+1) | 横山 久美 | 静岡SSUボニータ |
| 2 | 12(+1) | 内田 美鈴 | スフィーダ世田谷FC |
| 3 | 9(+2) | 室井 胡心 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 3 | 9 | 藤原 愛里 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 3 | 9(+1) | 土屋 佑津季 | ヴィアマテラス宮崎 |
| 6 | 8 | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FC |
| 6 | 8(+1) | 三輪 玲奈 | 静岡SSUボニータ |
| 6 | 8 | 中島 咲友菜 | 静岡SSUボニータ |
| 6 | 8(+1) | 千葉 園子 | ASハリマアルビオン |
| 10 | 7 | 岡 百々花 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |