順位表
過去5試合:勝利 引き分け 敗戦
| 順位 (前節) | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 過去5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 静岡SSUボニータ | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 53 | 16 | +37 | |
| 2(2) | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 20 | +26 | |
| 3(3) | オルカ鴨川FC | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 19 | +14 | |
| 4(4) | 伊賀FCくノ一三重 | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 20 | +10 | |
| 5(5) | ヴィアマテラス宮崎 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 34 | +8 | |
| 6(6) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | |
| 7(8) | スフィーダ世田谷FC | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | |
| 8(7) | 岡山湯郷Belle | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 40 | -9 | |
| 9(9) | 愛媛FCレディース | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 42 | -15 | |
| 10(10) | ASハリマアルビオン | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
| 11(11) | 日体大SMG横浜 | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 22 | 58 | -36 | |
| 12(12) | VONDS市原FCレディース | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 44 | -29 |
2026プレナスなでしこリーグ1部 順位推移
得点ランキング
| 順位 | 得点数 (今節得点) | 氏名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16(+1) | 内田 美鈴 | スフィーダ世田谷FC |
| 2 | 14 | 横山 久美 | 静岡SSUボニータ |
| 3 | 13 | 室井 胡心 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 4 | 12(+1) | 土屋 佑津季 | ヴィアマテラス宮崎 |
| 5 | 10(+1) | 藤原 愛里 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 6 | 9 | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FC |
| 6 | 9 | 中島 咲友菜 | 静岡SSUボニータ |
| 8 | 8 | 岡 百々花 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 8 | 8 | 三輪 玲奈 | 静岡SSUボニータ |
| 8 | 8 | 千葉 園子 | ASハリマアルビオン |
データを読み込んでいます…