- 順位表
- 順位推移
- 勝ち点推移
- 得点ランキング
順位表
過去5試合:勝利 引き分け 敗戦
| 順位 (前節) | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 過去5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 静岡SSUボニータ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 9 | +26 | |
| 2(3) | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 11 | +18 | |
| 3(2) | ヴィアマテラス宮崎 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | |
| 4(4) | 伊賀FCくノ一三重 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| 5(5) | オルカ鴨川FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | +7 | |
| 6(7) | 岡山湯郷Belle | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 7(8) | 愛媛FCレディース | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 8(9) | スフィーダ世田谷FC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 9(6) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
| 10(11) | ASハリマアルビオン | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
| 11(10) | 日体大SMG横浜 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 38 | -25 | |
| 12(12) | VONDS市原FCレディース | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 34 | -29 |
順位推移
※スマートフォンでは横にスクロールしてご覧ください。
勝ち点推移
※スマートフォンでは横にスクロールしてご覧ください。
得点ランキング
| 順位 | 得点数 (今節得点) | 氏名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10(1) | 内田 美鈴 | スフィーダ世田谷FC |
| 1 | 10(1) | 横山 久美 | 静岡SSUボニータ |
| 3 | 8(1) | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FC |
| 4 | 7 | 土屋 佑津季 | ヴィアマテラス宮崎 |
| 5 | 6(1) | 室井 胡心 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 5 | 6 | 中島 咲友菜 | 静岡SSUボニータ |
| 7 | 5 | 三輪 玲奈 | 静岡SSUボニータ |
| 7 | 5 | 橘 麗衣 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 7 | 5(1) | 藤原 愛里 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 7 | 5 | 千葉 園子 | ASハリマアルビオン |