順位表
過去5試合:勝利 引き分け 敗戦
| 順位 (前節) | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 過去5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | 静岡SSUボニータ | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 10 | +35 | |
| 2(1) | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 12 | +25 | |
| 3(3) | ヴィアマテラス宮崎 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 15 | +13 | |
| 4(4) | オルカ鴨川FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | +10 | |
| 5(5) | 伊賀FCくノ一三重 | 26 | 15 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 6(6) | 岡山湯郷Belle | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
| 7(9) | 愛媛FCレディース | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 28 | -11 | |
| 8(8) | スフィーダ世田谷FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
| 9(7) | ASハリマアルビオン | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
| 10(10) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 11(11) | 日体大SMG横浜 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 45 | -32 | |
| 12(12) | VONDS市原FCレディース | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 39 | -33 |
2026プレナスなでしこリーグ1部 順位推移
得点ランキング
| 順位 | 得点数 (今節得点) | 氏名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12(+1) | 横山 久美 | 静岡SSUボニータ |
| 2 | 11 | 内田 美鈴 | スフィーダ世田谷FC |
| 3 | 9 | 藤原 愛里 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 4 | 8 | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FC |
| 4 | 8(+2) | 中島 咲友菜 | 静岡SSUボニータ |
| 4 | 8 | 土屋 佑津季 | ヴィアマテラス宮崎 |
| 7 | 7 | 岡 百々花 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 7 | 7 | 三輪 玲奈 | 静岡SSUボニータ |
| 7 | 7 | 千葉 園子 | ASハリマアルビオン |
| 10 | 6 | 室井 胡心 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |