なでしこリーグ1部の試合内容を振り返るレビューサイトです。
試合の流れや注目ポイントを整理して発信しています。専門的な戦術解説というより、実際に試合を見て感じた内容を、できるだけ分かりやすく言葉にすることを大切にしています。
YouTube
- 個人的ベストイレブン
- 節別まとめ
個人的ベストイレブン
移籍情報
- 試合レビュー
- 対戦カード・試合結果
新着試合レビュー
対戦カード・試合結果
第18節
| 日付 | キックオフ時刻 | 対戦カード | リンク |
|---|---|---|---|
| 09/19 (土) | 14:00 | 静岡0-1ニッパツ | 試合レビュー |
| 09/19 (土) | 15:00 | Aハリマ1-2名古屋 | |
| 09/20 (日) | 13:00 | 伊賀FC2-3愛媛L | |
| 09/20 (日) | 14:00 | V市原L2-0オルカ | |
| 09/20 (日) | 14:00 | S世田谷2-3S日体大 | |
| 09/20 (日) | 17:00 | ヴィアマ1-5湯郷ベル |
第17節
| 日付 | キックオフ時刻 | 対戦カード | リンク |
|---|---|---|---|
| 09/12 (土) | 14:00 | S日体大1-2ヴィアマ | 試合レビュー |
| 09/12 (土) | 14:00 | 名古屋0-2S世田谷 | 試合レビュー |
| 09/12 (土) | 15:00 | 愛媛L0-2V市原L | 試合レビュー |
| 09/13 (日) | 15:00 | オルカ1-1静岡 | 試合レビュー |
| 09/13 (日) | 15:00 | ニッパツ2-0伊賀FC | 試合レビュー |
| 09/13 (日) | 15:00 | 湯郷ベル0-0Aハリマ | 試合レビュー |
第16節
順位表
過去5試合:勝利 引き分け 敗戦
| 順位 (前節) | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 過去5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 静岡SSUボニータ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 13 | +36 | |
| 2(2) | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 18 | +21 | |
| 3(3) | オルカ鴨川FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4(4) | ヴィアマテラス宮崎 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 24 | +8 | |
| 5(5) | 伊賀FCくノ一三重 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | |
| 6(6) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 27 | +5 | |
| 7(7) | 岡山湯郷Belle | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
| 8(10) | 愛媛FCレディース | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 | |
| 9(8) | ASハリマアルビオン | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| 10(10) | スフィーダ世田谷FC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | |
| 11(11) | 日体大SMG横浜 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 51 | -33 | |
| 12(12) | VONDS市原FCレディース | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 40 | -28 |
2026プレナスなでしこリーグ1部 順位推移
得点ランキング
| 順位 | 得点数 (今節得点) | 氏名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 横山 久美 | 静岡SSUボニータ |
| 2 | 13 | 内田 美鈴 | スフィーダ世田谷FC |
| 3 | 10 | 土屋 佑津季 | ヴィアマテラス宮崎 |
| 4 | 9(+1) | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FC |
| 4 | 9 | 室井 胡心 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 4 | 9 | 藤原 愛里 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 7 | 8(+1) | 岡 百々花 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 7 | 8 | 三輪 玲奈 | 静岡SSUボニータ |
| 7 | 8 | 中島 咲友菜 | 静岡SSUボニータ |
| 7 | 8 | 千葉 園子 | ASハリマアルビオン |












