なでしこリーグ1部の試合内容を振り返るレビューサイトです。
試合の流れや注目ポイントを整理して発信しています。専門的な戦術解説というより、実際に試合を見て感じた内容を、できるだけ分かりやすく言葉にすることを大切にしています。
YouTube
- 個人的ベストイレブン
- 節別まとめ
個人的ベストイレブン
移籍情報
- 試合レビュー
- 対戦カード・試合結果
新着試合レビュー
対戦カード・試合結果
第20節
| 日付 | キックオフ時刻 | 対戦カード | リンク |
|---|---|---|---|
| 10/03 (土) | 13:00 | 名古屋S3-1日体大 | 試合レビュー |
| 10/04 (日) | 13:00 | 伊賀FC3-1Aハリマ | |
| 10/04 (日) | 13:00 | 湯郷ベル1-1静岡 | 試合レビュー |
| 10/04 (日) | 13:00 | 愛媛L0-3ヴィアマ | |
| 10/04 (日) | 14:00 | S世田谷1-1オルカ | |
| 10/04 (日) | 14:00 | ニッパツ1-1V市原L |
第19節
| 日付 | キックオフ時刻 | 対戦カード | リンク |
|---|---|---|---|
| 09/26 (土) | 13:00 | S日体大1-2ニッパツ | 試合レビュー |
| 09/26 (土) | 14:00 | V市原L0-1S世田谷 | 試合レビュー |
| 09/27 (日) | 13:00 | Aハリマ0-3愛媛L | 試合レビュー |
| 09/27 (日) | 13:00 | ヴィアマ1-2静岡 | 試合レビュー |
| 09/27 (日) | 15:00 | 湯郷ベル1-4伊賀FC | 試合レビュー |
| 10/11 (日) | 12:00 | オルカ–名古屋 |
第18節
| 日付 | キックオフ時刻 | 対戦カード | リンク |
|---|---|---|---|
| 09/19 (土) | 14:00 | 静岡0-1ニッパツ | 試合レビュー |
| 09/19 (土) | 15:00 | Aハリマ1-2名古屋 | 試合レビュー |
| 09/20 (日) | 13:00 | 伊賀FC2-3愛媛L | 試合レビュー |
| 09/20 (日) | 14:00 | V市原L2-0オルカ | 試合レビュー |
| 09/20 (日) | 14:00 | S世田谷2-3S日体大 | 試合レビュー |
| 09/20 (日) | 17:00 | ヴィアマ1-5湯郷ベル | 試合レビュー |
第17節
| 日付 | キックオフ時刻 | 対戦カード | リンク |
|---|---|---|---|
| 09/12 (土) | 14:00 | S日体大1-2ヴィアマ | 試合レビュー |
| 09/12 (土) | 14:00 | 名古屋0-2S世田谷 | 試合レビュー |
| 09/12 (土) | 15:00 | 愛媛L0-2V市原L | 試合レビュー |
| 09/13 (日) | 15:00 | オルカ1-1静岡 | 試合レビュー |
| 09/13 (日) | 15:00 | ニッパツ2-0伊賀FC | 試合レビュー |
| 09/13 (日) | 15:00 | 湯郷ベル0-0Aハリマ | 試合レビュー |
第16節
順位表
過去5試合:勝利 引き分け 敗戦
| 順位 (前節) | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 過去5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 静岡SSUボニータ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 51 | 14 | +37 | |
| 2(2) | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 18 | +21 | |
| 3(3) | オルカ鴨川FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | |
| 4(4) | ヴィアマテラス宮崎 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | +7 | |
| 5(5) | 伊賀FCくノ一三重 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
| 6(6) | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | +6 | |
| 7(7) | 岡山湯郷Belle | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | |
| 8(8) | 愛媛FCレディース | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 35 | -11 | |
| 9(10) | スフィーダ世田谷FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | |
| 10(9) | ASハリマアルビオン | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 11(11) | 日体大SMG横浜 | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 19 | 53 | -34 | |
| 12(12) | VONDS市原FCレディース | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 12 | 41 | -29 |
2026プレナスなでしこリーグ1部 順位推移
得点ランキング
| 順位 | 得点数 (今節得点) | 氏名 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 横山 久美 | 静岡SSUボニータ |
| 2 | 13 | 内田 美鈴 | スフィーダ世田谷FC |
| 3 | 10 | 室井 胡心 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 3 | 10 | 土屋 佑津季 | ヴィアマテラス宮崎 |
| 5 | 9 | 堀江 美月 | スフィーダ世田谷FC |
| 5 | 9 | 中島 咲友菜 | 静岡SSUボニータ |
| 5 | 9 | 藤原 愛里 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 8 | 8 | 岡 百々花 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 8 | 8 | 三輪 玲奈 | 静岡SSUボニータ |
| 8 | 8 | 千葉 園子 | ASハリマアルビオン |












